- (2026/7/14 9:41:51)· 重庆啤酒×永辉超市联名精酿上市,酸梅汤风味引爆夏日味蕾
- (2026/7/6 20:46:02)· 秦池集团召开“我为用户奉献什么”全员实践攻坚活动动员大会
- (2026/7/6 20:45:04)· 贵州五星酒业集团:以先行者姿态,深度践行“卖酒向卖生活方式”
- (2026/6/26 10:21:35)· 2026四川国际美酒博览会在德阳绵竹圆满落幕:展城融合释放美
- (2026/6/25 9:24:47)· 2026中酒展济南启幕在即 12大品类汇聚解码酒商选品新趋势
- (2026/6/24 9:47:49)· 2026(第15届)中国高端酒展览会6月济南启幕:头部领衔、
- (2026/6/21 10:45:58)· 宋书玉:风骨立天地,馥郁满人间
- (2026/5/26 18:14:29)· 国际顶级食品展人气爆场!食醋鸟蜂蜜小青柠饮料,凭什么圈粉国内
- (2026/5/20 22:19:41)· 宋河酒业携手特味村共启“和美之约”,深度布局婚宴消费新赛道
- (2026/4/22 22:00:03)· 第二十五届中国国际酒业博览会即将启幕,武汉共襄“世界名酒”盛
历届全国糖酒会举办城市及成交额一览
有着中国食品行业“晴雨表”之称的全国糖酒商品交易会,始于1955年,是中国历史较为悠久的大型专业展会之一。
全国糖酒会由中国糖业酒类集团公司主办,一年两届,分春、秋两季举行。目前,每届糖酒会的展览面积均在10万平方米以上,参展企业3000家左右,专业采购商达15万人,成交总额200亿元左右,是中国食品行业规模较大、影响较广的展览会,被业内人士称为“天下会”。
为行业发展服务、为国家经济建设和社会发展服务是糖酒会不变的宗旨;糖酒会努力打造产销对接平台、营销体系构建平台、信息发布与交流平台、品牌宣传和传播平台、投资贸易与合作平台;不仅提供一流的展览硬件设施,而且积极打造与国际接轨的配套服务;不仅是商品交易、展览展示的场所,更是交流信息、增进友谊、推动技术进步与产品创新的重要舞台。
改革开放以来,在全国糖酒会上迅速成长起来的品牌不胜枚举,众多优秀企业在创造自身价值的同时,也与全国糖酒会实现了共同的繁荣。
同时,全国糖酒会顺应形势,与时俱进,不断加大改革和创新力度,努力推进自身的国际化进程。近年来,全国糖酒商品交易会推出的“葡萄酒及国际烈酒馆”,为国际酒类供应商提供集中展示与交流的平台,也使得全国糖酒会的国际影响力与日俱增。
第90届全国糖酒商品交易会即将开幕,经过数十年发展,全国糖酒会每年在各地举办,历届成交额不断攀升,至2013年春季糖酒会达到210.78亿元成交额,2014年春季糖酒会临近,今年成交额是否会有突破?整理相关数据进行发布。
全国糖酒商品交易会历届成交情况(单位:亿元)如下:
| 国糖酒商品交易会历届成交情况统计表(单位:亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 届数 | 成交额 | 年份 | 届数 | 成交额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 11 | 0.79 | 96春 | 54 | 111.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 14 | 0.76 | 96秋 | 55 | 121.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 20 | 1.1 | 97春 | 56 | 121.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 21 | 1.48 | 97秋 | 57 | 135.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 22 | 2 | 98春 | 58 | 108.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 23 | 2.52 | 98秋 | 59 | 122.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 24 | 2.66 | 99春 | 60 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 25 | 3.23 | 99秋 | 61 | 114.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 26 | 5.84 | 2000春 | 62 | 120.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 27 | 9.23 | 2000秋 | 63 | 112.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 28 | 5.55 | 2001春 | 64 | 95.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 29 | 6.35 | 2001秋 | 65 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84春 | 30 | 4.15 | 2002春 | 66 | 101.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84秋 | 31 | 8.13 | 2002秋 | 67 | 131.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85春 | 32 | 10.53 | 2003春 | 68 | 115.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85秋 | 33 | 10.89 | 2003秋 | 69 | 132.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86春 | 34 | 19.8 | 2004春 | 70 | 108.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86秋 | 35 | 21.55 | 2004秋 | 71 | 120.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87春 | 36 | 30.27 | 2005春 | 72 | 109.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87秋 | 37 | 34.62 | 2005秋 | 73 | 140.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88春 | 38 | 41.45 | 2006春 | 74 | 113.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88秋 | 39 | 54.46 | 2006秋 | 75 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89春 |
编辑:yzggw 添加时间:[2014/3/21] 文章来源:酒水招商网
上一篇:深耕华东市场,打造酒水博览盛宴 下一篇:第90届全国糖酒会参会攻略
更多最新展会信息
关于js118 / 广告服务 / 使用协议 / 企业合作 / 友情链接 / 在线客服 / 宣传历程 / 招聘信息 / 联系我们 / 网站地图 / 标签云集 / 法律服务 版权所有 南京海盟广告有限公司 © 2007-2019 酒水招商网-WWW.js118.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








